Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsteknik, automation och el.
2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 370 | 129 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 46 | 79 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 46 | 79 |
Årets resultat (tkr) | 37 | 62 |
Summa tillgångar (tkr) | 246 | 145 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 370 | 129 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 46 | 79 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 46 | 79 |
Årets resultat (tkr) | 37 | 62 |
TILLGÅNGAR | 2024-03* | 2023-03* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 246 | 145 |
Tillgångar (tkr) | 246 | 145 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-03* | 2023-03* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 124 | 87 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 121 | 58 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 246 | 145 |
2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-03* | 2023-03* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 370 | 129 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 12.4% | 61.2% |
Soliditet | 50.4% | 60.0% |
Kassalikviditet | 203.3% | 250.0% |
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsteknik, automation och el.